Результаты протокола
Показано 1–20 из 86 строк · Страница 1 из 5
| Место | № | Участник | г.р. | Флаг | Город | Клуб | 1й заезд | 2й заезд | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 см³ (A) | |||||||||
| 1 | 10 | Пронин Максим | 2014 | ![]() | г. Верея, МО | Nazarov MX | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 16 | Козак Виктория | — | — | Курган | — | 22 | 22 | 44 |
| 85 см³ (B) | |||||||||
| 1 | 29 | Лапин Степан | 2013 | ![]() | г. Серпухов, МО | ПИМ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 815 | Романенко Валерия | — | ![]() | Видное | — | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 111 | Дарьюшкин Максим | 2012 | ![]() | г. Красногорск, МО | AB-TEAM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 99 | Рудов Ярослав | 2013 | ![]() | г. Калуга | MX Калуга | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 46 | Цыганков Данил | — | ![]() | Льгов | — | 18 | 16 | 34 |
| Юниоры 125 см³ (2T) | |||||||||
| 1 | 755 | Гузнородов Роман | 2011 | ![]() | г. Калуга | MX Kaluga | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 28 | Мелехов Тимофей | 2012 | ![]() | г. Наро-Фоминск, МО | лично | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 161 | Комаров Максим | — | ![]() | Протвино | — | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 890 | Мурзаев Арсений | — | ![]() | Медынь | — | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 8 | Кривцов Тимофей | 2013 | ![]() | г. Орехово-Зуево, МО | лично | 16 | 16 | 32 |
| Юниоры 250см³ (4T) | |||||||||
| 1 | 226 | Новожилов Ярослав | 2010 | ![]() | г. Егорьевск, МО | Ск Мещера | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | Кузьмин Ярослав | — | ![]() | Калуга | — | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 22 | Яровой Кирилл | — | ![]() | Обнинск | — | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 81 | Шемякин Федор | — | ![]() | Москва | — | 20 | 18 | 38 |
| Ветераны 52+ | |||||||||
| 1 | 494 | Баранчеев Андрей | 1974 | ![]() | г. Протвино, МО | СТК Лидер | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 911 | Матвеев Юрий | — | ![]() | Москва | — | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 4 | Миць Геннадий | 1973 | ![]() | г. Видное, МО | Питбайк России Горки Юность | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 74 | Шариков Константин | 1974 | ![]() | Калуга | — | 18 | 18 | 36 |





