Спортсмен
Муразов Руслан
город: Дедовск
История · участий: 5 · протоколов: 5
| Дата | Мероприятие | Протокол | Раздел | Место | Время | Очки | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Соревнования по мотокроссу и минимотокроссу в Горках, Первенство Московской области и Ленинского г.о | 2-й заезд · Круги | — | 7 | 12:01.6 | — | |
| 22.08.2026 | Соревнования по мотокроссу и минимотокроссу в Горках, Первенство Московской области и Ленинского г.о | 1-й заезд · Круги | — | 7 | 12:14.3 | — | |
| 22.08.2026 | Соревнования по мотокроссу и минимотокроссу в Горках, Первенство Московской области и Ленинского г.о | 1-й заезд · Очки | — | 7 | 12:14.3 | 14 | |
| 22.08.2026 | Соревнования по мотокроссу и минимотокроссу в Горках, Первенство Московской области и Ленинского г.о | Сумма очков | — | 6 | — | 28 | |
| 22.08.2026 | Соревнования по мотокроссу и минимотокроссу в Горках, Первенство Московской области и Ленинского г.о | 2-й заезд · Очки | — | 7 | 12:01.6 | 14 |
