Спортсмен
Кобан Фёдор
История · участий: 9 · протоколов: 9
| Дата | Мероприятие | Протокол | Раздел | Место | Время | Очки | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Кросс-кантри в песках «На пределе» | Результаты по группам | — | 2 | 3:28:49.6 | — | |
| 10.10.2026 | Кросс-кантри в песках «На пределе» | Абсолютный зачёт | — | 2 | 3:28:49.6 | — | |
| 26.09.2026 | Соревнования по кантрикроссу на Кубок «Красные Крылья» | Результаты по группам | — | 7 | 1:16:49.6 | — | |
| 26.09.2026 | Соревнования по суперспринту на Кубок «Красные Крылья» | Абсолютный зачёт | — | 5 | 12:33.6 | — | |
| 26.09.2026 | Соревнования по кантрикроссу на Кубок «Красные Крылья» | Абсолютный зачёт | — | 33 | 1:16:49.6 | — | |
| 26.09.2026 | Соревнования по суперспринту на Кубок «Красные Крылья» | Результаты по группам | — | 3 | 12:33.6 | — | |
| 05.09.2026 | Соревнования по суперспринту на Кубок «Красные Крылья» | Результаты | — | 6 | 18:56.6 | — | |
| 05.09.2026 | Соревнования по кантрикроссу на Кубок «Красные Крылья» | Абсолютный зачёт | — | 6 | 1:12:12.5 | — | |
| 05.09.2026 | Соревнования по кантрикроссу на Кубок «Красные Крылья» | Результаты по группам | — | 2 | 1:12:12.5 | — |
